| 版本 | 轻盈版 | 排放标准 | 国Ⅵ | |
| 排放 | 国六 | 平台 | D310 | |
| 承载 | 标载 | 驱动 | 6X4 | |
| 车型号 | DFH4250A18-TS68-010-B1AJ | 车辆型号 | DFH4250A18-TS69-010-B20J | |
| 驾驶室 | 薄顶 | 驾驶室 | D310低顶(薄顶) | |
| 驱动形式 | 6X4 | 发动机型号 | DDi11E465-60 | |
| 发动机型号 | DDi11E465 | 扭矩(N.m) | 2240 | |
| 变速箱型号 | DT1420 0D | 变速箱型号 | DT1422 0D | |
| 中后桥/速比 | 400/3.64 | 中后桥型号 | 东风400 | |
| 悬架 | 2/3 | 后桥速比 | 3.64 | |
| 油箱(L) | 600 | 液力缓速器 | 法士特 | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 | 油箱/气瓶容量(L) | 铝合金600L | |
| 轮胎花纹 | 纵向 | 悬架(板簧片数) | 2/2 | |
| 轮辋 | 钢制 | 车架(mm) | 280X90X8+4 | |
| 制动器 | 前后鼓式 | 轴距(mm) | 3200+1350 | |
| 鞍座 | 90 | 轮辋 | 全车钢制 | |
| 波纹板 | 26 | 轮胎规格 | 12R22.5+18PR | |
| 免维护轮端 | 无 | 轮胎品牌 | 普通国产 | |
| LDWS+FCWS | 有 | 多媒体娱乐屏 | 无 | |
| 液力缓速器 | 法士特 | 环景影像AVM | 无 | |
| EBS | 无 | 天窗 | 无 | |
| ESC | 有 | 免维护轮端 | 无 | |
| 区隔 | HT13 | 制动器 | 前后鼓式 | |
| 限速 | 89 | 鞍座 | 90#牵引销 | |
| 发动机制动 | 无 | 蓄电池 | 165Ah | |
| 变速箱最 高/低档速比 | 0.8/13.51 | 胎压监测TPMS | 无 | |
| 扰流板 | 无 | 昼间行车灯 | 无 | |
| 轮间差速锁 | 有 | 轮间差速锁 | 有 | |
| 取力器 | 无 | 轴间差速锁 | 有 | |
| 车架 | 280×80×8+4 | 驻车空调 | 无 | |
| 北方版 | 无 | 驻车暖风 | 无 | |
| 后视镜电动加热 | 无 | 油箱加热 | 无 | |
| 逆变器 | 无 | 顶盖导流罩 | 无 | |
| 窗帘 | 有 | 行驶记录仪 | 单DIN | |
| 行驶记录仪 | 双DIN | 卧铺形式 | 单卧铺 | |
| 胎压监测 | 无 | 逆变器 | 无 | |
| 经济转速 | 1000-1500 | 司机座椅通风 | 无 | |
| 经济车速 | 70-90 | 司机座椅加热 | 无 | |
| 公告 | DFH4250A18 | 波纹板高度 | 26 | |
| 备注 | 取力器 | 无 | ||
| 可用公告 | DFH4250A18 | |||
| 备注 |
轻盈版
版本轻盈版排放标准国Ⅵ排放国六平台D310承载标载驱动6X4车型号DFH4250A18-TS68-010-B1AJ车辆型号DFH4250A18-TS69-010-B20J驾驶室薄顶驾驶室D310低顶(薄顶)驱动形式6X4发动机型号DDi11E465-60发动机型号DDi11E465扭矩(N.m)2240变速箱型号DT1420 0D变速箱型号DT1422 0D中后桥/速比400/3.64中后桥型号东...
参考报价:0.00
服务热线
+86-13264883111
发送邮件
service@sysyqc.com
参数配置
不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
轻盈版-牵引车-十堰晟扬汽车贸易有限公司
